The FASB Chair reports quarterly on the activities of the FASB. Quarterly reports issued after 2000 are available here.
2023:
2022:
- October 1, 2022-December 31, 2022
- July 1, 2022-September 30, 2022
- April 1, 2022-June 30, 2022
- January 1, 2022-March 31, 2022
2021:
- October 1, 2021-December 31, 2021
- July 1, 2021-September 30, 2021
- April 1, 2021-June 30, 2021
- January 1, 2021 - March 31, 2021
2020:
- October 1, 2020 - December 31, 2020
- July 1, 2020 - September 30, 2020
- April 1, 2020 - June 30, 2020
- January 1, 2020 - March 31, 2020
2019:
- October 1, 2019 - December 31, 2019
- July 1, 2019 - September 30, 2019
- April 1, 2019 - June 30, 2019
- January 1, 2019 - March 31, 2019
2018:
- October 1, 2018 - December 31, 2018
- July 1, 2018 - September 30, 2018
- April 1, 2018 - June 30, 2018
- January 1, 2018 - March 31, 2018
2017:
- October 1, 2017 - December 31, 2017
- July 1, 2017 - September 30, 2017
- April 1, 2017 - June 30, 2017
- January 1, 2017 - March 31, 2017
2016:
- October 1, 2016 - December 31, 2016
- July 1, 2016 - September 30, 2016
- April 1, 2016 - June 30, 2016
- January 1, 2016 - March 31, 2016
2015:
- October 1, 2015 - December 31, 2015
- July 1, 2015 - September 30, 2015
- April 1, 2015 - June 30, 2015
- January 1, 2015 - March 31, 2015
2014:
- October 1, 2014 - December 31, 2014
- July 1, 2014 - September 30, 2014
- April 1, 2014 - June 30, 2014
- January 1, 2014 - March 31, 2014
2013:
- October 1, 2013 - December 31, 2013
- July 1, 2013 - September 30, 2013
- April 1, 2013 - June 30, 2013
- January 1, 2013 - March 31, 2013
2012:
- October 1, 2012 - December 31, 2012
- July 1, 2012 - September 30, 2012
- April 1, 2012 - June 30, 2012
- January 1, 2012 - March 31, 2012
2011:
- October 1, 2011 - December 31, 2011
- July 1, 2011 - September 30, 2011
- April 1, 2011 - June 30, 2011
- January 1, 2011 - March 31, 2011
2010:
- October 1, 2010 - December 31, 2010
- July 1, 2010 - September 30, 2010
- April 1, 2010 - June 30, 2010
- January 1, 2010 - March 31, 2010
2009:
- November 1, 2009 - December 31, 2009
- August 1, 2009 - October 31, 2009
- May 1, 2009 - July 31, 2009
- February 1, 2009 - April 30, 2009
2008:
- November 1, 2008 - January 31, 2009
- August 1, 2008 - October 31, 2008
- May 1, 2008 - July 1, 2008
- February 1, 2008 - April 1, 2008
2007:
- November 1, 2007 - January 31, 2008
- August 1, 2007 - October 31, 2007
- May 1, 2007 - July 31, 2007
- February 1, 2007 - April 30, 2007
2006:
- November 1, 2006 - January 31, 2007
- August 1, 2006 - October 31, 2006
- May 1, 2006 - July 31, 2006
- February 1, 2006 - April 30, 2006
2005:
- September 1, 2005 - January 31, 2006
- July 1, 2005 - August 31, 2005
- May 1, 2005 - June 30, 2005
- February 1, 2005 - April 30, 2005
2004:
- November 1, 2004 - January 31, 2005
- July 1, 2004 - October 31, 2004
- April 1, 2004 - June 30, 2004
- January 1, 2004 - March 31, 2004
2003:
- October 1, 2003 - December 31, 2003
- July 1, 2003 - September 30, 2003
- April 1, 2003 - June 30, 2003
- January 1, 2003 - March 31, 2003
2002:
- October 1, 2002 - December 31, 2002
- July 1, 2002 - September 30, 2002
- April 1, 2002 - June 30, 2002
- January 1, 2002 - March 31, 2002